型號: | CL-90/65A |
螺桿直徑mm: | 90/65 |
長徑比: | 30:1 |
??趯挾萴m: | 1850 |
薄膜寬度mm: | 1500 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直徑mm: | 400 |
膜層結構: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
機械設計線速m/min: | 150 |
最大擠出量kg/h: | 250 |
主電機總功率KW: | 89 |
外形尺寸(長*寬*高)m: | 9.6*4.6*4.4 |
總重量T: | 14 |
產(chǎn)品特性:
本機組主要適用于生產(chǎn)CPE、CPP、PP、PE、CEVA等流延膜、保護膜、牧草膜、纏繞膜,可加裝電暈裝置進行印刷。
1)冷卻輥直徑加大,內(nèi)部采用雙回路設計,內(nèi)置螺旋流道,保證輥面溫度均勻。
2)收卷架采用中間過道式站臺,方便在線檢測膜的厚度及調(diào)整、更換切刀,可以實現(xiàn)雙面不停機換切刀,既安全又容易操作。
3)收卷機可使用在線飛刀裝置,解決不同厚度的特殊膜的自動斷料問題。
CL-90/65A 1500mm三層/五層共擠全自動流延膜/保護膜機組
型號: | CL-90/65A |
螺桿直徑mm: | 90/65 |
長徑比: | 30:1 |
??趯挾萴m: | 1850 |
薄膜寬度mm: | 1500 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直徑mm: | 400 |
膜層結構: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
機械設計線速m/min: | 150 |
最大擠出量kg/h: | 250 |
主電機總功率KW: | 89 |
外形尺寸(長*寬*高)m: | 9.6*4.6*4.4 |
總重量T: | 14 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
掃一掃 進入公眾號