型號 螺桿直徑 長徑比 | CL-55/70A 55/70mm 30:1 |
??趯挾?/span> 薄膜寬度 | 1250mm 1000 mm |
薄膜厚度 最大收卷直徑 | 0.01-0.05mm 400 mm |
膜層結(jié)構 機械設計線速 | A/B或A/B/A 120 m/min |
最大擠出量 主電機總功率 | 135 kg/h 15/22 KW |
外形尺寸 總重量 | 7*3*3.6 m 8T |
CL55/70A 1000mm
二層/三層纏繞膜機組
產(chǎn)品特性
本機組是我公司最早研發(fā)并獲得國家專利的全自動流延膜機組,採用先進的智能工業(yè)控制系統(tǒng),配合隱藏式自動切刀,自動斷料,自動換卷,機械手自動上氣脹軸等功能,確保操作既安全又簡單,整機運行穩(wěn)定,收卷平整、均勻、美觀。
型號 螺桿直徑 長徑比 | CL-55/70A 55/70mm 30:1 |
??趯挾?/span> 薄膜寬度 | 1250mm 1000 mm |
薄膜厚度 最大收卷直徑 | 0.01-0.05mm 400 mm |
膜層結(jié)構 機械設計線速 | A/B或A/B/A 120 m/min |
最大擠出量 主電機總功率 | 135 kg/h 15/22 KW |
外形尺寸 總重量 | 7*3*3.6 m 8T |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com